5g RF Power Tapper Factory 136-5930MHz APT136M5930MxdBNF
Parameter | Mga detalye | |||||||||
Sakup sa frequency (MHz) | 136-340 / 340-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | |||||||||
Nominal nga ratio | 2:1 3dB | 3:1 5dB | 4:1 6dB | 6:1 8dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:130d B | |
Pagdugtong (dB) | 136-.340 | 5 +0/-2.8 | 6 +0/-2.8 | 7 +0/-2.8 | 8 +0/-2.8 | 10 +0/-2.5 | 13 +0.5/-1.8 | 15 +0.5/-1.5 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 |
340-.520 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 0/-1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 | |
694-.960 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 | |
1710-2700 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | |
±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 | ||
3500-4500 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±2.0 | 30 +3.0/-1.0 | |
4900-5930 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ±2.0 | 30 ± 2.5 | |
VSWR
| 694-.2700 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
350-.5930 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
Main Loss(dB) (theoretical data) | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Main Loss(dB) (test data) | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Intermodulation (dBc) | -161, 2x43dBm | |||||||||
Rating sa Gahum(W) | 500 | |||||||||
Impedance(Ω) | 50 | |||||||||
Operasyon nga Temperatura | -35ºC hangtod sa +65ºC |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Deskripsyon sa Produkto
Ang APT136M5930MxdBNF RF Power Tapper nagsagop sa episyente nga disenyo, nagsuporta sa 136-5930MHz frequency band, ug angay alang sa usa ka halapad nga RF ug mga aplikasyon sa komunikasyon. Kini adunay ubos nga pagkawala sa pagsal-ot, maayo kaayo nga balanse sa amplitude ug balanse sa hugna aron masiguro ang kalig-on sa pagpadala sa signal. Gisuportahan sa produkto ang pagproseso sa taas nga gahum ug kaylap nga gigamit sa komunikasyon sa 5G, mga wireless base station ug uban pang mga senaryo sa high-frequency nga RF. Ang laraw nagsunod sa mga sumbanan sa pagpanalipod sa kalikopan sa RoHS aron masiguro ang kasaligan nga operasyon sa mga kagamitan sa grabe nga mga palibot.
Serbisyo sa pag-customize: Paghatag lainlain nga kantidad sa pagdugtong, gahum ug mga kapilian sa pag-customize sa interface sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
Tulo ka tuig nga garantiya: Paghatag usa ka tulo ka tuig nga garantiya aron masiguro ang dugay nga lig-on nga operasyon sa produkto ubos sa normal nga paggamit.