5g RF Power Tapper Factory 136-5930MHz APT136M5930MxdBNF
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||||||
| Sakup sa frequency (MHz) | 136-340 / 340-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | |||||||||
| Ratio Nominal | 2:1 3dB | 3:1 5dB | 4:1 6dB | 6:1 8dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:130d B | |
|
Pagdugtong (dB) | 136-.340 | 5 +0/-2.8 | 6 +0/-2.8 | 7 +0/-2.8 | 8 +0/-2.8 | 10 +0/-2.5 | 13 +0.5/-1.8 | 15 +0.5/-1.5 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 |
| 340-.520 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 0/-1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 694-.960 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 1710-2700 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | |
| ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.5 | ||
| 3500-4500 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±2.0 | 30 +3.0/-1.0 | |
| 4900-5930 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.5 | 15 ±1.5 | 20 ±2.0 | 30 ±2.5 | |
| VSWR
| 694-.2700 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
| 350-.5930 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
| Pangunang Kapildihan (dB) (teoretikal nga datos) | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Pangunang Kapildihan (dB) (datos sa pagsulay) | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Intermodulation (dBc) | -161, 2x43dBm | |||||||||
| Rating sa Gahum (W) | 500 | |||||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||||
| Temperatura sa Operasyon | -35ºC hangtod +65ºC | |||||||||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Deskripsyon sa Produkto
Ang APT136M5930MxdBNF RF Power Tapper adunay episyente nga disenyo, nagsuporta sa 136-5930MHz frequency band, ug angay alang sa lain-laing mga aplikasyon sa RF ug komunikasyon. Kini adunay ubos nga insertion loss, maayo kaayo nga amplitude balance ug phase balance aron masiguro ang kalig-on sa signal transmission. Gisuportahan sa produkto ang taas nga power processing ug kaylap nga gigamit sa 5G communication, wireless base stations ug uban pang high-frequency RF scenarios. Ang disenyo nagsunod sa mga sumbanan sa RoHS environmental protection aron masiguro ang kasaligan nga operasyon sa kagamitan sa grabe nga mga palibot.
Serbisyo sa pag-customize: Paghatag og lain-laing mga kapilian sa pag-customize sa coupling value, power ug interface sumala sa panginahanglan sa kustomer.
Tulo ka tuig nga garantiya: Paghatag og tulo ka tuig nga garantiya aron masiguro ang dugay nga lig-on nga operasyon sa produkto ubos sa normal nga paggamit.
Katalogo






