7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
Parameter | Mga detalye | |||
Sakup sa frequency (MHz) | UBOS | TUNGA | TDD | HI |
758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
Pagbalik sa pagkawala | ≥15dB | |||
Pagkawala sa pagsulod | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
Pagsalikway (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
Pagdumala sa Gahum Matag Band | 42dBm aberids,52dBm Peak | |||
Pagdumala sa Gahum Para sa Komon(TX-Ant) | Average nga 52dBm, 60dBm Peak | |||
Impedance | 50Ω |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo