7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||
| Sakop sa frequency (MHz) | UBOS | TUNGANG | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Kapildihan sa pagbalik | ≥15dB | |||
| Pagkawala sa pagsulod | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Pagsalikway (MHz) | ≥35dB@1805-1880 ug 2110-2170 ≥35dB@2300-2400 ug 2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 ug 945-960 ≥35dB@2300-2400 ug 2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 ug 945-960 ≥35dB@1805-1880 ug 2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803 ug 945-960 ≥35dB@1805-1880 ug 2110-2170 ≥35dB@2300-2400 ug 2570-2615 |
| Pagdumala sa Kusog Matag Banda | 42dBm nga aberids, 52dBm nga Kinatas-an | |||
| Pagdumala sa Kusog Para sa Common(TX-Ant) | 52dBm nga aberids, 60dBm nga Kinatas-an | |||
| Impedance | 50Ω | |||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Katalogo







