Tiggama sa Cavity Combiner 758-821MHz / 3300-4200MHz Taas nga Performance nga Cavity Combiner A6CC758M4200M4310FSF
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||
| Sakup sa frequency (MHz) | Pantalan 1 | Pantalan 2 | Port3 | Port4 | Port5 | Pantalan 6 |
| 758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
| Pagsalikway (dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
| Pagkawala sa pagsulod (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| Ripple Bandwidth (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Pag-inusara (dB) | ≥80 | |||||
| Kapildihan sa pagbalik/VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
| Impedance (Ω) | 50 Ω | |||||
| Gahom sa Pag-input (sa matag port) | 80 W nga aberids nga Max:500W nga peak Max | |||||
| Gahom sa Pag-input (com port) | 400 W nga aberids nga Max:2500W nga peak Max | |||||
| Temperatura sa operasyon | -0°C hangtod +55°C | |||||
| Temperatura sa pagtipig | -20°C hangtod +75°C | |||||
| Relatibong kaumog | 5% ~ 95% | |||||
| Aplikasyon | Sulod sa balay | |||||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Deskripsyon sa Produkto
Ang cavity combiner nagsuporta sa 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz ug 3300-4200MHz frequency bands, nga adunay ubos nga insertion loss, maayo kaayo nga rejection ratio (≥75dB), maayo nga isolation (≥80dB) ug kasaligan nga power handling capacity. Kini kaylap nga gigamit sa wireless communications, base stations ug uban pang high-frequency applications aron masiguro ang episyente nga signal synthesis ug distribution.
Nahiangay nga serbisyo: Ang napahiangay nga disenyo mahimong mahatag sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer aron matubag ang piho nga mga kinahanglanon sa aplikasyon.
Panahon sa Garantiya: Kini nga produkto naghatag og tulo ka tuig nga panahon sa garantiya aron masiguro ang dugay nga lig-on nga operasyon ug makunhuran ang mga risgo sa paggamit sa kustomer.
Katalogo






