Pasadya nga Disenyo RF Multi-Band Cavity Combiner 729-2360MHz A5CC729M2360M60NS
Parameter | 729-768 | 857-894 | 1930-2025 | 2110-2180 | 2350-2360 |
Sakup sa frequency | 729-768MHz | 857-894MHz | 1930-2025MHz | 2110-2180MHz | 2350-2360MHz |
Kadaghanon sa sentro | 748.5 MHz | 875.5 MHz | 1977.5 MHz | 2145 MHz | 2355 MHz |
Pagkawala sa pagbalik (Normal nga temperatura) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
Pagkawala sa pagbalik (Tibuok temp) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
Center frequency insertion loss (Normal nga temp) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤1.1dB |
Center frequency insertion pagkawala (Full temp) | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.2dB |
Pagkawala sa pagsulod (Normal nga temperatura) | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.5dB | ≤1.0 dB | ≤1.3 dB |
Pagkawala sa pagsal-ot (Tibuok temp) | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.0 dB | ≤1.8 dB |
Ripple(Normal nga temperatura) | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
Ripple(Tibuok temp) | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.3 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
Pagsalikway | ≥60dB@663-716MHz ≥57dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥50dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥55dB@1850-1915MHz ≥60dB@1695-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz |
Gahum sa pag-input | ≤80W Average nga gahum sa pagdumala sa matag input port | ||||
Gahum sa Output | ≤400W Average nga gahum sa pagdumala sa ANT port | ||||
Impedance | 50 Ω | ||||
Sakup sa temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Deskripsyon sa Produkto
Ang A5CC729M2360M60NS usa ka naandan nga multi-band cavity combiner nga gidisenyo alang sa mga base station sa komunikasyon ug mga wireless device. Gisuportahan sa produkto ang daghang mga frequency band sama sa 729-768MHz / 857-894MHz / 1930-2025MHz / 2110-2180MHz / 2350-2360MHz aron masiguro ang lig-on ug kasaligan nga mga signal sa mga sistema sa komunikasyon.
Kini adunay ubos nga pagsal-ot nga pagkawala, taas nga pagbalik sa pagkawala ug uban pang mga kinaiya, epektibo nga pagkunhod sa signal interference ug pagpalambo sa kalidad sa komunikasyon. Ang combiner makahimo sa pagdumala sa high-power signal ug mopahiangay sa lain-laing mga working environment, lakip na ang grabeng temperatura ug humidity nga kondisyon.
Serbisyo sa pag-customize: Naghatag kami og customized nga mga serbisyo sa disenyo sumala sa mga panginahanglan sa customer, lakip ang mga opsyon sama sa frequency range ug interface type aron masiguro nga ang piho nga mga kinahanglanon sa aplikasyon matuman.
Panahon sa warranty: Ang produkto adunay tulo ka tuig nga panahon sa warranty aron masiguro nga makakuha ka nga lig-on nga suporta sa pasundayag sa panahon sa dugay nga paggamit.
Welcome sa pagkontak kanamo alang sa dugang nga impormasyon o customized nga mga solusyon!