Gipahaom nga multi-band cavity combiner 758-2690MHz A6CC758M2690MDL552
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||
| Sakop sa frequency | 758-803MHz | 869-880MHz | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 2620-2690MHz |
| Sentro nga frequency | 780.5MHz | 874.5MHz | 942.5MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| Kapildihan sa pagbalik | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Pagkawala sa pagsulod sa frequency sa sentro (Normal nga temperatura) | ≤0.6dB | ≤1.0dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB |
| Pagkawala sa pagsulod sa frequency sa sentro (Tibuok nga temperatura) | ≤0.65dB | ≤1.0dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB |
| Pagkawala sa pagsulod sa mga banda | ≤1.5dB | ≤1.7dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Ripple sa mga banda | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| Pagsalikway sa tanang stop bands | ≥50dB | ≥55dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB |
| Mga sakup sa stop band | 703-748MHz ug 824-849MHz ug 886-915MHz ug 1710-1785MHz ug 1920-1980MHz ug 2500-2570MHz ug 2300-2400MHz ug 3550-3700MHz | |||||
| Gahum sa pag-input | ≤80W Kasagaran nga gahum sa pagdumala sa matag input port | |||||
| Gahum sa pag-output | ≤300W Kasagaran nga gahum sa pagdumala sa COM port | |||||
| Impedance | 50 Ω | |||||
| Sakop sa temperatura | -40°C hangtod +85°C | |||||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Deskripsyon sa Produkto
Ang A6CC758M2690MDL552 usa ka gipahaom nga multi-band cavity combiner nga nagsuporta sa mga aplikasyon sa daghang frequency band, lakip ang 758-803MHz, 869-880MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz. Ang disenyo niini adunay ubos nga insertion loss (≤0.6dB), taas nga return loss (≥18dB) ug kusog nga signal suppression capabilities, nga naghatag kasaligan nga suporta para sa high-performance wireless communication systems.
Kini nga produkto adunay maayo kaayong kapasidad sa pagdumala sa kuryente, nagsuporta sa 80W nga aberids nga kuryente matag input port, ug ang matag COM port makadala hangtod sa 300W nga kuryente, nga makatubag sa mga panginahanglan sa mga aplikasyon nga taas og kuryente. Naggamit kini og taas nga kalidad nga SMA-Female ug N-Female nga mga interface aron makahatag og mas lig-on nga koneksyon.
Kini nga produkto angay alang sa mga base station sa komunikasyon, mga radar, komunikasyon sa satellite ug uban pang mga natad, nga epektibong makapakunhod sa pagpanghilabot sa signal ug makapauswag sa performance sa sistema.
Serbisyo nga gipahaom sa kustomer: Naghatag og gipahaom nga mga kapilian sama sa mga frequency band ug mga tipo sa interface sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsiguro sa kalidad: Pahimusli ang tulo ka tuig nga garantiya aron masiguro ang dugay nga paggamit nga walay kabalaka.
Katalogo







