Ubos nga PIM nga Panghiusa sa Lungag A3CC694M2700M4310F50
| Parametro | Espisipikasyon | ||||
| Sakop sa Frequency | Pantalan 1 | Pantalan 2 | Port3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Pagkawala sa pagsulod | ≤0.4 dB | ||||
| Paglain | ≥50dB | ||||
| Kapildihan sa pagbalik/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Intermodulation | ≤-155 (nga adunay 2 × 20W) | ||||
| Gahom sa Pag-input | ≤200 W (aberids) | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Bypass (max.3000mA) | ||||
| Panalipod sa kilat | 10KA; 10/350μs nga pulso | ||||
| Temperatura sa Operasyon | -20°C hangtod +65°C | ||||
| Temperatura sa pagtipig | -40°C hangtod +85°C | ||||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Katalogo






