Multi-band nga Microwave Cavity Combiner 758-2690MHz A6CC758M2690MDL55
Parameter | Mga detalye | |||||
Sakup sa frequency | 758-803MHz | 869-890MHz | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 2620-2690MHz |
Kadaghanon sa sentro | 780.5MHz | 879.5MHz | 942.5MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
Pagbalik sa pagkawala | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
Center frequency insertion loss (Normal nga temp) | ≤0.6dB | ≤1.0dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB |
Center frequency insertion pagkawala (Full temp) | ≤0.65dB | ≤1.0dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB |
Pagkawala sa pagsal-ot sa mga banda | ≤1.5dB | ≤1.7dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
Ripple sa mga banda | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
Pagsalikway sa tanang stop bands | ≥50dB | ≥55dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB |
Hunonga ang mga hanay sa banda | 703-748MHz & 824-849MHz & 896-915MHz & 1710-1785MHz & 1920-1980MHz & 2500-2570MHz & 2300-2400MHz & 3550-3700MHz | |||||
Gahum sa pag-input | ≤80W Average nga gahum sa pagdumala sa matag input port | |||||
Gahum sa output | ≤300W Average nga gahum sa pagdumala sa COM port | |||||
Impedance | 50 Ω | |||||
Sakup sa temperatura | -40°C hangtod sa +85°C |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Deskripsyon sa Produkto
Ang A6CC758M2690MDL55 usa ka multi-band microwave combiner nga gidisenyo alang sa RF communication equipment, nga naglangkob sa frequency range nga 758-2690MHz, ilabi na nga angay alang sa mga base station, radar, wireless nga komunikasyon ug uban pang mga aplikasyon. Kini adunay ubos nga pagkawala sa pagsal-ot, taas nga pagkawala sa pagbalik ug maayo kaayo nga kapabilidad sa pagsumpo sa signal, pagsiguro sa kalig-on ug kasaligan sa mga ekipo sa high-power signal environment.
Kini nga produkto nagsuporta hangtod sa 80W input power ug naghatag hangtod sa 300W output power. Kini adunay maayo kaayo nga pagpahiangay sa temperatura (-40 ° C hangtod sa + 85 ° C) ug angayan nga gamiton sa lainlaing mga mapintas nga palibot. Ang disenyo sa compact nga istruktura ug mga materyales nga mahigalaon sa kalikopan nga nagsunod sa mga sumbanan sa RoHS nagtagbo sa mga kinahanglanon sa modernong industriya alang sa taas nga pasundayag ug pagkamahigalaon sa kalikopan.
Customized nga serbisyo: Paghatag ug customized nga mga kapilian sama sa interface type ug frequency range sumala sa customer nga mga panginahanglan. Kasegurohan sa kalidad: Malingaw sa tulo ka tuig nga garantiya aron maseguro ang dugay nga kasaligan sa produkto.