N Babaye 5G Directional Coupler 575-6000MHz APC575M6000MxNF
Parameter | Mga detalye | ||||||||
Sakup sa frequency | 575-6000MHz | ||||||||
Pagdugtong (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
Katukma (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
Pag-inusara (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
Gahum(W) | 200W/Port | ||||||||
Sakup sa temperatura | -30°C hangtod sa +65°C | ||||||||
Impedance | 50 Ω |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Deskripsyon sa Produkto
Ang APC575M6000MxNF kay usa ka high-performance directional coupler nga kaylap nga gigamit sa RF fields sama sa 5G communications, wireless base stations, radar systems, ug uban pa. signal transmission ug distribution sa lain-laing mga frequency. Ang produkto adunay usa ka compact nga disenyo ug nagsagop sa N-Female connector aron ipahiangay sa taas nga gahum nga input ug kaylap nga gigamit sa lain-laing mga mapintas nga RF palibot.
Serbisyo sa pag-customize: Paghatag ug lainlaing mga kantidad sa pagdugtong, gahum ug mga kapilian sa pag-customize sa interface sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
Tulo ka tuig nga garantiya: Paghatag kanimo og tulo ka tuig nga kalidad nga kasiguruhan aron masiguro ang lig-on nga operasyon sa produkto.