N Female 5G Directional Coupler 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Parametro | Mga Espesipikasyon | ||||||||
| Sakop sa frequency | 575-6000MHz | ||||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Katukma (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Pag-inusara (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Gahom (W) | 200W/Pantalan | ||||||||
| Sakop sa temperatura | -30°C hangtod +65°C | ||||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||||
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Deskripsyon sa Produkto
Ang APC575M6000MxNF usa ka high-performance directional coupler nga kaylap nga gigamit sa mga natad sa RF sama sa 5G nga komunikasyon, wireless base station, radar system, ug uban pa. Gisuportahan niini ang frequency range nga 575-6000MHz ug adunay maayo kaayong insertion loss ug isolation characteristics aron masiguro ang kalig-on ug katin-aw sa signal transmission ug distribution sa lain-laing mga frequency. Ang produkto adunay compact nga disenyo ug naggamit og N-Female connector aron mohaom sa high power input ug kaylap nga gigamit sa lain-laing mga lisod nga RF environment.
Serbisyo sa pag-customize: Paghatag og lain-laing mga kantidad sa pagkabit, gahum ug mga kapilian sa pag-customize sa interface sumala sa mga panginahanglan sa kustomer.
Tulo ka tuig nga garantiya: Naghatag kanimo og tulo ka tuig nga garantiya sa kalidad aron masiguro ang lig-on nga operasyon sa produkto.
Katalogo







