Mga Tigsuplay sa Rf Power Tapper 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||||
| Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Sukod sa Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating sa Gahum (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura sa Operasyon | -35ºC hangtod +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||||
| Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Sukod sa Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating sa Gahum (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura sa Operasyon | -35ºC hangtod +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |||||||
| Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
| Pagkabit (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
| 350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
| 1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
| VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
| 1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Sukod sa Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |||||||
| Rating sa Gahum (W) | 200 | |||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||
| Temperatura sa Operasyon | -35ºC hangtod +85ºC | |||||||
| Parametro | Mga Espesipikasyon | |
| Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
| Pagkabit (dB) | 30 | |
| Sakup (dB) | 136-350 | 29±1 |
| 350-960 | 29±1 | |
| 1710-2700 | 29±1 | |
| VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
| 1710-2700 | ||
| Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Sukod sa Repleksyon 900MHz 1800MHz) | |
| Rating sa Gahum (W) | 200 | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| Temperatura sa Operasyon | -35ºC hangtod +85ºC | |
Gipahaom nga mga Solusyon sa RF Passive Component
Isip usa ka tiggama og RF passive component, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Sulbara ang imong mga panginahanglan sa RF passive component sa tulo lang ka lakang:
Deskripsyon sa Produkto
Ang APT136M2700MxdBNF Power Tapper, gidisenyo alang sa lain-laing mga aplikasyon sa komunikasyon ug pagsulay sa RF. Ang frequency range niini kay 136-2700MHz, nga naghatag og tukma nga pagkontrol sa attenuation ug lig-on nga signal transmission, nga nagsiguro sa episyente ug lig-on nga performance, ug kaylap nga gigamit sa wireless communications, radar systems ug uban pang mga natad.
Gipahaom nga Serbisyo: Sumala sa panginahanglan sa kustomer, naghatag kami og gipahaom nga mga kapilian sama sa lain-laing mga kantidad sa attenuation, mga tipo sa konektor, mga sakup sa frequency, ug uban pa.
Tulo ka tuig nga garantiya: Naghatag kami kanimo og tulo ka tuig nga garantiya sa kalidad aron masiguro ang lig-on nga operasyon sa produkto. Kung adunay mga problema sa kalidad nga mahitabo sa panahon sa garantiya, makahatag kami og libre nga serbisyo sa pag-ayo o pag-ilis.
Katalogo






