Rf Power Tapper Supplier 136-2700MHz APT136M2700MxdBNF
Parameter | Mga detalye | |||||||
Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Pagdugtong (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukod sa Pagpamalandong 900MHz 1800MHz) | |||||||
Rating sa Gahum(W) | 200 | |||||||
Impedance(Ω) | 50 | |||||||
Operasyon nga Temperatura | -35ºC hangtod sa +85ºC |
Parameter | Mga detalye | |||||||
Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Pagdugtong (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukod sa Pagpamalandong 900MHz 1800MHz) | |||||||
Rating sa Gahum(W) | 200 | |||||||
Impedance(Ω) | 50 | |||||||
Operasyon nga Temperatura | -35ºC hangtod sa +85ºC |
Parameter | Mga detalye | |||||||
Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |||||||
Pagdugtong (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Sakup (dB) | 136-350 | 6.4±1.1 | 7.9±1.1 | 8.5±1.1 | 9.4±1.1 | 11.0±1.1 | 15.3±0.8 | 19.8±0.6 |
350-960 | 5.0±1.2 | 6.3±1.0 | 7.3±0.8 | 8.3±0.7 | 9.8±0.6 | 14.7±0.6 | 19.7±0.6 | |
1710-2700 | 5.0±0.6 | 6.0±0.6 | 7.0±0.6 | 8.0±0.6 | 10.0±0.6 | 15.0±0.8 | 20.4±0.6 | |
VSWR | 350-960 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.25:1 | ||||
1710-2700 | 1.25:1 | |||||||
Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukod sa Pagpamalandong 900MHz 1800MHz) | |||||||
Rating sa Gahum(W) | 200 | |||||||
Impedance(Ω) | 50 | |||||||
Operasyon nga Temperatura | -35ºC hangtod sa +85ºC |
Parameter | Mga detalye | |
Sakup sa frequency (MHz) | 136-350 / 350-960 / 1710-2700MHz | |
Pagdugtong (dB) | 30 | |
Sakup (dB) | 136-350 | 29±1 |
350-960 | 29±1 | |
1710-2700 | 29±1 | |
VSWR | 350-960 | 1.25:1 |
1710-2700 | ||
Intermodulation (dBc) | -160, 2x43dBm (Pagsukod sa Pagpamalandong 900MHz 1800MHz) | |
Rating sa Gahum(W) | 200 | |
Impedance(Ω) | 50 | |
Operasyon nga Temperatura | -35ºC hangtod sa +85ºC |
Gipahaom nga RF Passive Component Solutions
Ingon usa ka RF passive component manufacturer, ang APEX makahimo sa pagpahaom sa lain-laing mga produkto sumala sa panginahanglan sa kustomer. Pagsulbad sa imong RF passive component nga gikinahanglan sa tulo lang ka lakang:
⚠Ipasabot ang imong mga parametro.
⚠Naghatag ang APEX og solusyon aron makumpirma nimo
⚠Ang APEX nagmugna ug prototype para sa pagsulay
Deskripsyon sa Produkto
APT136M2700MxdBNF Power Tapper, gidisenyo alang sa usa ka halapad nga RF komunikasyon ug pagsulay aplikasyon. Ang frequency range niini mao ang 136-2700MHz, nga naghatag og tukma nga pagkontrol sa attenuation ug stable nga signal transmission, pagsiguro sa episyente ug stable nga performance, ug kaylap nga gigamit sa wireless nga komunikasyon, radar system ug uban pang mga natad.
Nahiangay nga Serbisyo: Sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer, naghatag kami mga kapilian nga gipahiangay sama sa lainlaing mga kantidad sa attenuation, mga tipo sa konektor, mga sakup sa frequency, ug uban pa.
Tulo ka tuig nga warranty: Kami naghatag kanimo og tulo ka tuig nga kalidad nga kasiguruhan aron masiguro ang lig-on nga operasyon sa produkto. Kung ang mga problema sa kalidad mahitabo sa panahon sa warranty, makahatag kami ug libre nga serbisyo sa pag-ayo o pag-ilis.